Cómo va Alcaraz hoy en vivoresultado contra Djokovic y todo lo que ocurre en el partido de la final de Wimbledon minuto a minuto online
Serie 2: 4-4 | Ojo a la caída de Djokovic que resbala en la hierba y parece dolido. 40-15
Serie 2: 4-4 | As de Carlitos. 30-15
Serie 2: 4-4 | La red facilita el golpe de Alcaraz que desde una posición cómoda logra meterla en el ángulo. 15-15
Serie 2: 4-4 | Que error de Alcaraz con una derecha fácil que acabó en rojo. 0-15
Serie 2: 4-4 | Game del serbio que sin dificultad cierra este juego. 4-4
Serie 2: 3-4 | Error con el reves del murciano. 40-15
Serie 2: 3-4 | Djokovic lanza una derecha letal cruzada. 30-15
Serie 2: 3-4 | Alcaraz acelera y Djokovic ceden el punto lanzando una roja. 15-15
Serie 2: 3-4 | Falla la respuesta Alcaraz y Djokovic cierra con una derecha fácil. 15-0
Serie 2: 3-4 | As, partida en blanco para Carlitos. 3-4
Serie 2: 3-3 | Derecha potente de Alcaraz, como las que tiran el español y que están faltando hoy. 40-0
Serie 2: 3-3 | artículo de fiesta Alcaraz abre el campo y Djokovic se defiende golpeando líneas, al final s lanza Djokovic pero cierra bien el murciano. 30-0
Serie 2: 3-3 | Acelera Alcaraz, Djokovic pretende no levantarse y confiar en Carlitos. 15-0
Serie 2: 3-3 | Mantener el juego Djokovic. 3-3
Serie 2: 2-3 | Sale la respuesta en reves del murciano. 40-30
Serie 2: 2-3 | Saca en la linea y derecha ganadora del serbio. 30-30
Serie 2: 2-3 | Error de Alcaraz con la respuesta. 15-30
Serie 2: 2-3 | Revés paralelo ganador del español que encuentra la línea esta vez. 0-30
Serie 2: 2-3 | Sube a Djokovic rojo y con mucha inteligencia Alcaraz logra cerrar un punto con un revés. 0-15
Serie 2: 2-2 | Saque Fuerte centro Alcaraz. Ventaja Carlitos
Serie 2: 2-2 | Respuesta de Djokovic que permite construir el punto con una derecha cruzada al ángulo. 40-40
Serie 2: 2-2 | Carlitos sufre una roja y cierra con una volea muy difícil, el aplauso de Djokovic. Ventaja Alcaraz
Serie 2: 2-2 | Recupera el serbio que no deja nada al rival. 40-40
Serie 2: 2-2 | Respuesta completa de efecto la de Djokovic. 40-30
Serie 2: 2-2 | Muy bueno el angulo que encuentra Alcaraz. 40-15
Serie 2: 2-2 | Ahora vende la derecha de Djokovic. 30-15
Serie 2: 2-2 | As 15-15
Serie 2: 2-2 | Alcaraz falló a derecha cruzada, demasiados fallos del español. 0-15
Serie 2: 2-2 | Salva un juego importante el serbio. 2-2
Serie 2: 1-2 | Falla la dejada Alcaraz. Ventaja Djokovic
Serie 2: 1-2 | Golpe muy largo, Djokovic llama el público, Alcaraz lanza afuera con el reves. 40-40
Serie 2: 1-2 | Otra bola de break para el murciano, en este Set ya sería el tercero seguido. 30-40
Serie 2: 1-2 | Sale el soñado respuesta de Carlitos. 30-30
Serie 2: 1-2 | Sube a Alcaraz rojo pero Djokovic le lanza la pelota en los pies, no puede nada el español. 15-30
Serie 2: 1-2 | Otra ya de Djokovic, Alcaraz responde con la contradejada perfecta y conquista otro punto. 0-30
Serie 2: 1-2 | Exceso de seguridad de Djokovic que cayó una dejada. 0-15
Contrabreak de Djokovic, 1-2
Serie 2: 1-2 | No perdona nada el serbio venció allí inmediatamente el contrabreak. Tres errores seguidos son fatales al español. Grita Djokovic
Conjunto 2: 0-2 | Globo fallado de Alcaraz, contrabreak bola para Djokovic.
Conjunto 2: 0-2 | Exagera Alcaraz y empuja demasiado. Venta afuera el golpe. 40-40
Conjunto 2: 0-2 | Venta la respuesta de Djokovic. 40-30
Conjunto 2: 0-2 | La red ayuda Djokovic, estaba esperando el español pero la red ha cambiado la trayectoria de la pelota. 30-30
Conjunto 2: 0-2 | Alcaraz parece haber comenzado su final ahora. Punto largo con muchos golpes, se abre el campo y lanza dos derechas terribles que no puede parar el serbio. 30-15
Conjunto 2: 0-2 | Sube a red Alcaraz que ahora sube también su nivel tenístico, tras una recuperación increíble del serbio cierra con una volea. 15-15
Conjunto 2: 0-2 | Doble falta Alcaraz. 0-15
Break Carlitos, 0-2 en el Segundo Set
Conjunto 2: 0-2 | Sucia la derecha cruzada de Djokovic, break del español, el primero del partido. 0-2
Conjunto 2: 0-1 | La roja ayudó a Carlitos y conquistó otra bola de break. Ha cambiado la confianza del español ahora, se ve ne los golpes.
Conjunto 2: 0-1 | Responde afuera de Alcaraz que no puedes reaccionar. 40-40
Conjunto 2: 0-1 | Error de Djokovic y primera bola de break del Set para Carlitos. Ventaja Alcaraz
Conjunto 2: 0-1 | Acelera Alcaraz, derecha cruzada potente y reate a cerrar. 40-40
Conjunto 2: 0-1 | Responder afuera de Alcaraz. 40-30
Conjunto 2: 0-1 | Acelera Alcaraz pero Djokovic defiende como nadie, golpea una línea y cambia la inercia del punto. 30-30
Conjunto 2: 0-1 | Punto increíble de Djokovic da la loa roja ayuda pero hace un golpe con el pulso de enorme dificultad. 15-30
Conjunto 2: 0-1 | Otro error del serbio, ojo ahora a la recuperación de Carlitos. 0-30
Conjunto 2: 0-1 | Doble falta de Djokovic. 0-15
Conjunto 2: 0-1 | Abre bien el Set el español conquistando el primer juego. 1-0
Set 2: 0-0 | Saco letal de Alcaraz. 40-15
Set 2: 0-0 | Sube un Alcaraz rouge que conquistó el punto pero siempre con mucha dificultad, Djokovic responde a todos. 30-15
Set 2: 0-0 | Dejada de Alcaraz pero oye todo el serbio que le responde muy bien y conquista el punto. 15-15
Juntos Comienza el Segundo
Set 2: 0-0 | Saque fuerte d’Alcaraz, venta la respuesta de Djokovic- 15-0
9 errores de Alcaraz contra los 2 del serbio
Enormes dificultades para Alcaraz
Serán los nervios o la emoción de una final en Wimbledon pero ise Alcaraz no el que vimos durante todo el torneo. Djokovic no falla una pelota, siempre hace el golpe con menos riesgos mientras Carlitos el exacto contrario, toma muchos riesgos y hasta el momento todo le sale mal.
Primer set para Djokovic, 6-1
Conjunto 1: 6-1 | Saque, derecha y remate para cerrar el primer Set. 6-1 Djokovic
Conjunto 1: 5-1 | Tres bolas del Set para el serbio hasta el momento perfecto. 40-0
Conjunto 1: 5-1 | Saque Fuerte y central Djokovic. 30-0
Conjunto 1: 5-1 | Error con el reves de Alcaraz que se queja mucho. 15-0
Conjunto 1: 5-1 | Gran punto de Carlitos que con una derecha a efecto logra superar el rival una roja. 5-1
Conjunto 1: 5-0 | Lo que debe hacer Alcaraz para hacer un punto…un cruzado perfecto y un reves en la linea no bastan al murciano para cerrar el punto y tiene que rematar fuerte para conquistarlo. 40-30
Conjunto 1: 5-0 | Doble falta de Carlitos, quizás los nervios le están dando problemas. 30-30
Conjunto 1: 5-0 | Carlitos error, el enésimo del Set. 30-15
Conjunto 1: 5-0 | Venta la respuesta de Djokovic. 30-0
Conjunto 1: 5-0 | Red ayuda a Carlitos ahora. 15-0
Conjunto 1: 5-0 | Djokovic cerra con un increíble golpe volador. 5-0
Conjunto 1: 4-0 | Error con la dejada de Alcaraz que había visto a Djokovic lejos de la red. 40-15
Conjunto 1: 4-0 | Djokovic sube a red y Alcaraz lo supera con un reves paralelo. 30-15
Conjunto 1: 4-0 | Alcaraz cayó demasiado. Derecha esa venta de subterráneos. 30-0
Conjunto 1: 4-0 | Venta la respuesta de Alcaraz. 15-0
Otro quiebre seguido de Djokovic, dominio del serbio, 4-0
Conjunto 1: 4-0 | El serbio conquistó otro break, primer Set que parece comprometido. 4-0
Conjunto 1: 3-0 | Subió la intensidad de Djokovic que empujó y Alcaraz desde muy lejos intentó cambiar la situación con un sueño que apareció en la línea. Ventaja Djokovic
Conjunto 1: 3-0 | Bolso Perfecto de Alcaraz. 40-40
Conjunto 1: 3-0 | Salva la primera el español con una línea en el saque. 30-40
Conjunto 1: 3-0 | Error con la derecha Calipso. Dos bolas de break del serbio que huelen a Set point. 15-40
Conjunto 1: 3-0 | Dejada de Djokovic que hace resbalar a Carlitos que ahora está en una situación muy complicada. 15-30
Conjunto 1: 3-0 | Obras el saqueo de Alcaraz. 15-15
Conjunto 1: 3-0 | Djokovic responde como nadie en este circuito. 0-15
Conjunto 1: 3-0 | Cierra con un as el serbio. 3-0
Conjunto 1: 2-0 | Increíble tweener de Alcaraz que con un globo había superado a Djokovic que pero llama el ‘ojo de halcón’ y se confirma que el balón había salido. 40-30
Conjunto 1: 2-0 | Primer punto largo del partido y Djokovic lo conquista tras una aceleración en el ángulo. El español responde muy largo. 30-30
Conjunto 1: 2-0 | Otro error con la derecha Djokovic. 15-30
Conjunto 1: 2-0 | Error con la derecha de Djokovic que había intencionado retardar el juego. 15-15
Conjunto 1: 2-0 | Djokovic lama una roja el rival pero la volea del español sale. 15-0
Break de Djokovic y primer set, 2-0
Conjunto 1: 2-0 | El serbio acelerando comenzando y Alcaraz está en dificultad. Un error con la derecha del murciano. 2-0
Conjunto 1: 1-0 | Salva otra bola de break el murciano. 30-40
Conjunto 1: 1-0 | Ahora Alcaraz logra conquistar el punto con una derecha cruzada. 15-40
Conjunto 1: 1-0 | Quita peso a la pelota Djokovic y Alcaraz empujan demasiado, sucio afuera. Tres bolas de break del serbio. 0-40
Conjunto 1: 1-0 | Golpe cruzado de Djokovic donde no puede llegar el español. 0-30
Conjunto 1: 1-0 | Sale el golpe de Carlitos. 0-15
Conjunto 1: 1-0 | Saque en la línea que salva Djokovic. 1-0
Conjunto 1: 0-0 | Revés muy largo de Alcaraz que había acelerado mucho. Ventaja Djokovic
Conjunto 1: 0-0 | Letal cruzado de Alcaraz. Djokovic responde roja. 40-40


